(CONPROSYS设备)MQTT发送/接收设置
如果要通过MQTT协议发送和接收CONPROSYS设备获取的数据,请设置MQTT。
在维护菜单"MQTT连接"、"MQTT发送"、"MQTT接收"、"服务"中进行MQTT设置。
有关CONPROSYS设备的MQTT客户端的详细信息,请参阅CONPROSYS设备参考手册(软件)。
1. MQTT连接
请在CHS的“工程项目设定”的"MQTT代理设定"中,和CONPROSYS设备的"MQTT连接"中,设定MQTT通讯的代理主机、端口号、用户名和密码。
根据需要输入其他设置项目。 设置后,单击确定按钮。
| 设定项目 | 说明 |
|---|---|
| MQTT服务器 | 设置MQTT服务器的主机名或IP地址。如果MQTT服务器和CHS配置在同一服务器内,则使用CHS的主机名或IP地址 |
| 端口 | 设置MQTT的端口号。 |
| 序列编号 | 设置CHS标识CONPROSYS设备的字符串。 必须设置在CHS内唯一的ID。 如果设置空白字符,则自动使用CONPROSYS设备的序列号。 |
| 用户名 | 输入用户名。 |
| 密码 | 输入密码。 |
| 代理 | (可选)如果需要代理服务器才能连接到MQTT服务器,请指定SOCKS5代理。 |
| 清洁会话 | 如果无效,则在与MQTT服务器断开连接后,QoS 1和QoS 2消息将保留在MQTT服务器内。 重新连接后即可接收消息。 如果启用,则和MQTT服务器断开连接后,这些消息将不被保留。 |
| 保持活跃 | 设定向MQTT服务器发送PINGREQ命令的时间间隔。 MQTT服务器将按照设置的发送间隔检查连接是否正常。 |
| 加密算法 | 选择加密/解密算法。 如果选择算法,则在发送和接收消息时,将加密消息中的数据部分。 |
| 加密密码 | 从CONPROSYS设备发送数据时,设置用于加密数据的密码。 |
| 解密密码 | 从CONPROSYS设备接收数据时,设置用于解密数据的密码。 |
2. MQTT发送
设定发送数据的云键(CloudKey)、TOPIC和CONPROSYS设备内的数据。
根据需要设定其他设置项目。 设置后,单击确定按钮。
*如向CHS登记发送/接收信息时,TOPIC将自动设定为以下内容。
pub/"企业ID"/"工程项目ID"/"CONPROSYS设备序列号"/"云键(CloudKey)"
如果设置不同于以上的TOPIC、不能与CHS正常通讯。
| 设定项目 | 说明 |
|---|---|
| 发送设置 | 如要创建新的数据发送设置,请选择“创建新的”。 如要修改已有的设置,请选择云键(CloudKey),然后修改。 |
| 云键(CloudKey) | 设置用于识别数据的云键(CloudKey)。 |
| TOPIC | 设置MQTT的TOPIC。 |
| QoS | 设置消息的QoS。 ・QoS为0:仅发送一次 ・QoS为1:发送并保证至少有一次被接收到 ・QoS—为2:发送并保证只有一次接收到。 |
| 发送时间 | 选择发送的时机。 ・发送周期(秒):根据设定的周期定时发送数据。 ・任务触发:在VTC的“MQTT触发”部件被执行时,发送数据。 |
| 发送周期(秒) | 当发送时机为周期时,设定发送的周期间隔,单位为秒。 |
| 负载 | 指定要发送的数据的格式。当与CHS通讯时,请指定“JSON”格式。 |
| 重发设定 |
设置在与CHS断开连接时,是否将数据保留在CONPROSYS设备中,并在重新连接后发送。 与CHS通讯时,请在「不做重发」或「重发 ,先发送保留数据->后发送最新数据」中选择设定。 ・不做重发:连接中断时,不保留数据。 ・重发,先发送保留数据->后发送最新数据:在发送保留数据时,如果发生最新数据,将最新数据放到保留数据的末尾发送。 |
| 发送选项 | 设置发送选项。 ・发送所有数据:即使数据没有变化,也会发送所有数据。 ・仅发送变化的数据:如前次发送后数据没有变化,则在发送数据中去除未变化的数据。 |
| 发送变化数据时的选项 |
当所有要发送的数据没有变化时,设置发送内容。 只发送格式的头部数据、可以维持数据通讯异常报警中设定的报警不被触发。 |
| 发送数据设定 | 选择要发送的数据。 |
| 类别 | 选择要设置的数据类别。 |
| 数据 | 选择要发送的数据。 |
| 类型 | 仅当类别为PLC时可以设置。 设置PLC数据类型。 |
| 计算公式 | 当类别不是STAG时可以设置。 发送的数据为设定的转换公式的计算结果。 如果计算失败,将不会发送。 |
3. MQTT接收
设定接收数据的云键(CloudKey)、TOPIC和CONPROSYS设备内的数据。
根据需要设定其他设置项目。 设置后,单击确定按钮。
*如向CHS注册发送/接收信息时,TOPIC将自动设定为以下内容。
sub/"企业ID"/"工程项目ID"/"CONPROSYS设备序列号"/"云键(CloudKey)"
如果TOPIC被设为与以上不同的字符串,就不能与CHS正常通讯。
| 设定项目 | 说明 |
|---|---|
| 接收设定 | 如果要进行新的数据接收设置,请选择“创建新的”, 如果创建后要编辑设置,请选择云键(CloudKey)。 |
| 云键(CloudKey) | 设置云键(CloudKey)。 |
| TOPIC | 设置TOPIC。 |
| QoS | 设置消息QoS。 ・QoS 0:仅发送一次 ・QoS 1:发送并保证至少有一次被接收到 ・QoS 2:发送并保证只有一次接收到 |
| 负载 | 指定要接收的有效载荷的格式。设置为“ JSON”以使用CHS。 |
| 数据处理 | 设置接收数据的处理方法。 ・处理所有数据:处理所有接收到的数据。 ・仅处理新数据:仅处理比上次处理的数据新的数据。 |
| 接收数据设定 | 选择接收的数据。 |
| 类别 | 选择要设置的数据类别。 |
| 数据 | 选择要接收的数据。 |
| 类型 | 仅当类别为PLC时可以设置。 设置PLC数据类型。 |
| 计算公式 | 当类别不是STAG时可以设置。 输出换算公式的计算结果。 如果计算失败,不会输出结果。 |
4. 服务
如果要使用MQTT服务发送/接收数据,请将“ MQTT客户端”设置为“有效”。
设置后,单击“确定”按钮。
4. 设定时间同步
在维护菜单中的“时间同步设置”,设定与时间服务器的同步设定。
如CONPROSYS设备要发送数据到CHS等服务器,必须设定与服务器的时间保持同步。
保存设定并重新启动后,MQTT服务将被启动,开始发送/接收数据。